MGYG000002827_00445	sp|Q1RKC5|PBPA_RICBR	44.6	767	390	10	17	777	17	754	4.09e-217	635
MGYG000002827_00445	sp|Q4UK08|PBPA_RICFE	43.6	773	395	11	14	777	14	754	2.28e-213	625
MGYG000002827_00445	sp|Q92G78|PBPA_RICCN	44.3	767	392	12	17	777	17	754	3.23e-213	625
MGYG000002827_00445	sp|Q9ZCE9|PBPA_RICPR	43.4	768	404	9	14	777	14	754	2.65e-211	620
MGYG000002827_00445	sp|Q68VU2|PBPA_RICTY	43.0	781	414	9	1	777	1	754	1.40e-210	618
MGYG000002827_00445	sp|O87626|PBPA_NEIFL	38.6	746	417	11	10	751	11	719	3.65e-158	483
MGYG000002827_00445	sp|O87579|PBPA_NEILA	38.8	750	413	13	9	751	10	720	2.68e-154	473
MGYG000002827_00445	sp|Q5FAC7|PBPA_NEIG1	38.6	753	412	15	6	751	11	720	5.84e-153	470
MGYG000002827_00445	sp|O05131|PBPA_NEIGO	38.6	753	412	15	6	751	11	720	5.84e-153	470
MGYG000002827_00445	sp|P0A0Z5|PBPA_NEIMA	38.8	750	413	15	9	751	10	720	1.27e-151	466
MGYG000002827_00445	sp|P0A0Z6|PBPA_NEIMB	38.8	750	413	15	9	751	10	720	1.27e-151	466
MGYG000002827_00445	sp|O86088|PBPA_NEICI	37.9	750	420	13	9	751	10	720	3.54e-151	465
MGYG000002827_00445	sp|Q07806|PBPA_PSEAE	34.0	827	481	15	17	802	19	821	2.30e-144	448
MGYG000002827_00445	sp|Q9PGD4|PBPA_XYLFA	36.5	792	427	18	13	760	19	778	4.48e-144	447
MGYG000002827_00445	sp|Q87AW7|PBPA_XYLFT	36.6	792	426	19	13	760	19	778	6.30e-144	447
MGYG000002827_00445	sp|Q9KNU5|PBPA_VIBCH	34.8	801	458	14	30	787	29	808	7.38e-139	434
MGYG000002827_00445	sp|P02918|PBPA_ECOLI	32.9	873	488	20	3	802	2	849	4.93e-135	425
MGYG000002827_00445	sp|P31776|PBPA_HAEIN	33.9	817	425	20	50	786	38	819	1.94e-130	413
MGYG000002827_00445	sp|O66874|PBPA_AQUAE	34.9	788	433	19	11	790	9	724	3.91e-130	408
MGYG000002827_00445	sp|P70997|PBPG_BACSU	29.6	783	384	15	16	784	26	655	1.28e-86	292
MGYG000002827_00445	sp|P38050|PBPF_BACSU	28.5	701	336	17	49	736	49	597	3.68e-69	245
MGYG000002827_00445	sp|Q9KUC0|PBPB_VIBCH	28.2	705	351	15	65	760	178	736	6.65e-67	240
MGYG000002827_00445	sp|P45345|PBPB_HAEIN	27.3	686	346	13	59	734	160	702	4.29e-62	227
MGYG000002827_00445	sp|Q0TNZ8|PBPA_CLOP1	25.7	794	425	21	7	765	31	694	9.65e-61	224
MGYG000002827_00445	sp|Q0SRL7|PBPA_CLOPS	25.8	776	410	22	26	765	49	694	7.48e-60	221
